全日制 | 36.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 36.8萬(wàn)元
對(duì)比不脫產(chǎn),學(xué)習(xí)年限為3年 | 49.8萬(wàn)元
對(duì)比全脫產(chǎn) | 36.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 19萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 46.8萬(wàn)元
對(duì)比兼讀制 | $32,2萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 20萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 33.6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 19.5萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 19.2萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 21/22.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 21萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 16.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 8.5-10萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 49.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 21.8萬(wàn)元
對(duì)比定向培養(yǎng) | 32.5萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 35萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 35.8萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124