兼讀制 | 33.3萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 60萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 24.8萬(wàn)元
對(duì)比雙周兼讀制 | 51.3萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 37.8萬(wàn)元
對(duì)比每周兼讀制 | 46.5萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 4萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 4.8(具體資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校審核通過(guò)后最終確定)萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 37.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 37.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 29.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 20萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 29.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 36.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 12.5萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 7萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 26.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 26.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 22萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124