非全日制 | 12萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 5萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 5萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 21/22.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 15.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制,非定向就業(yè),轉(zhuǎn)入個(gè)人檔案 | 3.6萬(wàn)元
對(duì)比全日制 非全日制 | 26.8--28.8萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 33.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 16.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 專(zhuān)精特新班12萬(wàn)元;東盟班15萬(wàn)元萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 16.9萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 港幣58*萬(wàn)元
對(duì)比全日制 | 5.1萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 4.8(具體資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校審核通過(guò)后最終確定)萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 88.9萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 6.8萬(wàn)元
對(duì)比非全日制 | 26.8萬(wàn)元
對(duì)比您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線(xiàn):010-8286 3124