來源:江西財經(jīng)大學(xué)MBA教育學(xué)院 作者:原編 責(zé)任編輯:王玉坤 10/19/2023
自7月9日至10月15日,江西財經(jīng)大學(xué)MBA教育學(xué)院根據(jù)《江西財經(jīng)大學(xué)2024年工商管理碩士(MBA)預(yù)面試方案》,在江西財經(jīng)大學(xué)麥廬園北校區(qū)共進行了四個批次MBA招生預(yù)面試工作,分別采用線上、線下的方式進行。預(yù)面試堅持公平、公正、公開的原則,每個面試小組設(shè)置5名考官,均由我校具有相關(guān)專業(yè)碩士生導(dǎo)師資格的教師組成。預(yù)面試總分為150分,包括綜合素質(zhì)面試(100分),外語聽力與口語測試(50分),按小組專家打分加權(quán)平均數(shù)計算,計算公式為:綜合素質(zhì)能力平均分+外語平均分。
預(yù)面試選拔成績?yōu)閮?yōu)秀的考生(高分到低分排序),并且全國碩士研究生招生考試成績達到我校MBA復(fù)試分數(shù)線且時事政治考核合格,同等條件的情況下可獲得優(yōu)先擬錄取資格。優(yōu)秀僅適用于第一志愿報考2024年江西財經(jīng)大學(xué)MBA非全日制的考生并獲得準(zhǔn)考證號的申請者中有效。預(yù)面試未達到優(yōu)秀不會對考生產(chǎn)生任何影響,考生可按照正常批要求報考江西財經(jīng)大學(xué)MBA,達到我校MBA復(fù)試分數(shù)線,正常參加復(fù)試,按總成績排名競爭錄取。
預(yù)祝各位考生在MBA全國統(tǒng)招聯(lián)考中取得好成績!
現(xiàn)將預(yù)面試成績優(yōu)秀評選結(jié)果公布如下:
江西財經(jīng)大學(xué)2024年MBA考生預(yù)面試成績優(yōu)秀評選結(jié)果 | ||
姓名 | 身份證號 | 評選結(jié)果 |
曹科蓉 | 360*********0046 | 優(yōu)秀 |
車知 | 360*********3611 | 優(yōu)秀 |
陳堃 | 360*********1514 | 優(yōu)秀 |
陳茜(7027) | 360*********7027 | 優(yōu)秀 |
陳志琦 | 362*********0023 | 優(yōu)秀 |
程紹松 | 420*********0010 | 優(yōu)秀 |
程萬新 | 360*********0310 | 優(yōu)秀 |
單希瑩 | 360*********5323 | 優(yōu)秀 |
鄧石山 | 432*********8911 | 優(yōu)秀 |
鄧婷婷 | 360*********6029 | 優(yōu)秀 |
馮正陽 | 362*********0015 | 優(yōu)秀 |
符昊 | 360*********4447 | 優(yōu)秀 |
傅勇 | 362*********0818 | 優(yōu)秀 |
高建衛(wèi) | 370*********3838 | 優(yōu)秀 |
郭韜 | 360*********6314 | 優(yōu)秀 |
何龔華 | 360*********1514 | 優(yōu)秀 |
何思諾 | 341*********5629 | 優(yōu)秀 |
何亞婷 | 362*********0026 | 優(yōu)秀 |
何志平 | 360*********3635 | 優(yōu)秀 |
胡君臣 | 360*********0071 | 優(yōu)秀 |
胡翔 | 360*********1839 | 優(yōu)秀 |
胡曉蓉 | 362*********0324 | 優(yōu)秀 |
黃藝輝 | 350*********4039 | 優(yōu)秀 |
姜思成 | 360*********0476 | 優(yōu)秀 |
焦宇鑫 | 220*********734X | 優(yōu)秀 |
揭恒旺 | 360*********3810 | 優(yōu)秀 |
金濤 | 362*********6135 | 優(yōu)秀 |
賴婷 | 360*********0029 | 優(yōu)秀 |
雷剛 | 360*********0917 | 優(yōu)秀 |
李浩杰 | 360*********0597 | 優(yōu)秀 |
李嬌 | 360*********1221 | 優(yōu)秀 |
李瓏華 | 362*********0246 | 優(yōu)秀 |
李夢夢 | 362*********0822 | 優(yōu)秀 |
李敏輝 | 360*********0531 | 優(yōu)秀 |
李攀 | 340*********2813 | 優(yōu)秀 |
廖春燕 | 362*********3038 | 優(yōu)秀 |
廖玉清 | 360*********0021 | 優(yōu)秀 |
劉超 | 360*********241X | 優(yōu)秀 |
劉觀蘭 | 360*********5562 | 優(yōu)秀 |
劉昊昱 | 360*********6034 | 優(yōu)秀 |
劉瑋 | 360*********2019 | 優(yōu)秀 |
劉瑋杰 | 360*********0039 | 優(yōu)秀 |
劉小慧 | 360*********4360 | 優(yōu)秀 |
劉旭東 | 360*********371X | 優(yōu)秀 |
劉懿 | 360*********2520 | 優(yōu)秀 |
盧小榮 | 360*********1483 | 優(yōu)秀 |
羅文湖 | 362*********1439 | 優(yōu)秀 |
馬天華 | 360*********3012 | 優(yōu)秀 |
梅江玲 | 421*********2249 | 優(yōu)秀 |
農(nóng)思思 | 530*********0524 | 優(yōu)秀 |
彭婷 | 360*********2521 | 優(yōu)秀 |
彭祥 | 362*********6431 | 優(yōu)秀 |
饒順 | 360*********0019 | 優(yōu)秀 |
石逵 | 340*********5231 | 優(yōu)秀 |
舒筠 | 362*********0423 | 優(yōu)秀 |
宋崇民 | 360*********2912 | 優(yōu)秀 |
譚甜 | 362*********8129 | 優(yōu)秀 |
湯細芳 | 362*********4025 | 優(yōu)秀 |
唐少樂 | 230*********4611 | 優(yōu)秀 |
汪凡琰 | 360*********0026 | 優(yōu)秀 |
王碧碧 | 362*********0068 | 優(yōu)秀 |
王丙坤 | 130*********1213 | 優(yōu)秀 |
王萍萍 | 360*********1129 | 優(yōu)秀 |
溫美純 | 362*********5237 | 優(yōu)秀 |
吳廷杰 | 522*********0435 | 優(yōu)秀 |
吳志敏 | 350*********0514 | 優(yōu)秀 |
夏雙雙 | 360*********0048 | 優(yōu)秀 |
向敏 | 421*********6619 | 優(yōu)秀 |
肖美琴 | 360*********4823 | 優(yōu)秀 |
謝娟 | 360*********7024 | 優(yōu)秀 |
謝孟文 | 362*********0444 | 優(yōu)秀 |
謝瓊 | 360*********0023 | 優(yōu)秀 |
謝子妍 | 360*********906X | 優(yōu)秀 |
熊彬 | 360*********0030 | 優(yōu)秀 |
熊佳祥 | 360*********6930 | 優(yōu)秀 |
熊嘉慧 | 360*********1522 | 優(yōu)秀 |
熊佩青 | 362*********0445 | 優(yōu)秀 |
熊蕊 | 360*********6989 | 優(yōu)秀 |
徐嘉偉 | 362*********0011 | 優(yōu)秀 |
徐江濤 | 362*********2115 | 優(yōu)秀 |
徐霞 | 362*********0045 | 優(yōu)秀 |
許夢甜 | 360*********4021 | 優(yōu)秀 |
許士亞 | 362*********0051 | 優(yōu)秀 |
楊春旭 | 231*********3713 | 優(yōu)秀 |
楊靜星 | 360*********0594 | 優(yōu)秀 |
楊莉 | 360*********3320 | 優(yōu)秀 |
易麗萍 | 362*********4026 | 優(yōu)秀 |
尹英蘭 | 362*********2827 | 優(yōu)秀 |
余敏 | 360*********604X | 優(yōu)秀 |
袁小衛(wèi) | 362*********503X | 優(yōu)秀 |
占方栩 | 360*********1223 | 優(yōu)秀 |
張靖茹 | 360*********0025 | 優(yōu)秀 |
張舒陽 | 360*********0020 | 優(yōu)秀 |
張宜偉 | 360*********0513 | 優(yōu)秀 |
張奕 | 362*********2021 | 優(yōu)秀 |
張云云 | 360*********0911 | 優(yōu)秀 |
張周麗 | 429*********8665 | 優(yōu)秀 |
章美菊 | 360*********2029 | 優(yōu)秀 |
趙光旭 | 342*********4836 | 優(yōu)秀 |
趙艷花 | 360*********3328 | 優(yōu)秀 |
鄭建鵬 | 441*********4291 | 優(yōu)秀 |
鄭雯萃 | 362*********4043 | 優(yōu)秀 |
鐘辰之 | 330*********3513 | 優(yōu)秀 |
周斌 | 360*********431X | 優(yōu)秀 |
周文燕 | 360*********0583 | 優(yōu)秀 |
周小荻 | 450*********0025 | 優(yōu)秀 |
周燚 | 362*********5111 | 優(yōu)秀 |
周云昆 | 362*********209X | 優(yōu)秀 |
周志樂 | 362*********0013 | 優(yōu)秀 |
朱前峰 | 142*********4919 | 優(yōu)秀 |
朱思高 | 362*********7612 | 優(yōu)秀 |
朱迎慶 | 430*********5015 | 優(yōu)秀 |
鄒紹軍 | 360*********7613 | 優(yōu)秀 |
注:預(yù)面試優(yōu)秀可以保留2年,2022年預(yù)面試獲得優(yōu)秀的考生如第一志愿報考我校,2023年依然有效。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實際控制的任何網(wǎng)頁上的內(nèi)容,本網(wǎng)對其合法性亦概不負責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124