來(lái)源:中國(guó)MBA教育網(wǎng)綜合報(bào)道 作者:shicui 責(zé)任編輯:shicui 03/01/2017
?。ㄊ校?/strong> | 學(xué)校 | 招生人數(shù) |
北京 | 北京大學(xué) | 400 |
中國(guó)人民大學(xué) | 370 | |
清華大學(xué) | 420 | |
北京師范大學(xué) | 300 | |
北京理工大學(xué) | 480-550 | |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 150 | |
北京航空航天大學(xué) | 200 | |
對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 260-300 | |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 290 | |
北京物資學(xué)院 | ||
華北電力大學(xué) | 90 | |
中國(guó)礦大(北京) | ||
中國(guó)地大(北京) | 80 | |
首都經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 160 | |
北京工業(yè)大學(xué) | 60 | |
北京交通大學(xué) | 215 | |
中科院研究生院 | 180 | |
北京郵電大學(xué) | 待定 | |
北京科技大學(xué) | 205 | |
北京工商大學(xué) | 100 | |
社科院研究生院 | 160 | |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 220 | |
中國(guó)石油大學(xué) | 70 | |
北方工業(yè)大學(xué) | 32 | |
中央民族大學(xué) | 50 | |
中國(guó)政法大學(xué) | 260 | |
北京信息科技大學(xué) | ||
北京化工大學(xué) | 100 | |
北京建筑工程學(xué)院 | 17 | |
北京林業(yè)大學(xué) | 60 | |
北京第二外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 20 | |
天津 | 南開(kāi)大學(xué) | 350 |
天津大學(xué) | 300 | |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 130 | |
天津工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
中國(guó)民航大學(xué) | 60 | |
天津科技大學(xué) | 待定 | |
天津商業(yè)大學(xué) | 20 | |
天津師范大學(xué) | 50 | |
上海 | 復(fù)旦大學(xué) | 400 |
上海交通大學(xué) | 450 | |
同濟(jì)大學(xué) | 待定 | |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 450 | |
華東理工大學(xué) | 350 | |
上海理工大學(xué) | 待定 | |
上海大學(xué) | 25 | |
上海海事大學(xué) | 65 | |
東華大學(xué) | 待定 | |
華東師范大學(xué) | 待定 | |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 200-220 | |
上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 80 | |
江蘇 | 南京大學(xué) | 330 |
東南大學(xué) | 160 | |
蘇州大學(xué) | ||
南京航空航天大學(xué) | 待定 | |
江南大學(xué) | 待定 | |
南京理工大學(xué) | 待定 | |
揚(yáng)州大學(xué) | 待定 | |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 78 | |
江蘇大學(xué) | ||
河海大學(xué) | 待定 | |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 | |
南京師范大學(xué) | 70 | |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 待定 | |
南京林業(yè)大學(xué) | 30 | |
南京工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
南京郵電大學(xué) | 待定 | |
江蘇科技大學(xué) | 35 | |
浙江 | 浙江大學(xué) | 300 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 150 | |
浙江工商大學(xué) | 待定 | |
寧波大學(xué) | 150 | |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 | |
浙江師范大學(xué) | 待定 | |
杭州電子科技大學(xué) | 100 | |
浙江理工大學(xué) | 待定 | |
福建 | 廈門(mén)大學(xué) | 500 |
華僑大學(xué) | 待定 | |
福州大學(xué) | 245 | |
福建農(nóng)林大學(xué) | 120 | |
福建師范大學(xué) | 待定 | |
山東 | 山東大學(xué) | 待定 |
中國(guó)海洋大學(xué) | ||
山東財(cái)經(jīng)大學(xué)(籌) | 待定 | |
青島大學(xué) | ||
山東師范大學(xué) | ||
山東科技大學(xué) | ||
青島科技大學(xué) | 待定 | |
山東建筑大學(xué) | ||
山東理工大學(xué) | 待定 | |
河南 | 鄭州大學(xué) | 300 |
河南科技大學(xué) | ||
河南大學(xué) | 待定 | |
河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 | ||
河南工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
中原工學(xué)院 | ||
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | ||
河南理工大學(xué) | ||
華北水利水電學(xué)院 | ||
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
湖南 | 湖南大學(xué) | 待定 |
中南大學(xué) | 待定 | |
湘潭大學(xué) | 待定 | |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 待定 | |
國(guó)防科技大學(xué) | ||
湖南工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
湖南師范大學(xué) | 待定 | |
南華大學(xué) | 待定 | |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
湖北 | 武漢大學(xué) | 450 |
華中科技大學(xué) | 待定 | |
湖北大學(xué) | 80 | |
武漢理工大學(xué) | 待定 | |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 480 | |
中國(guó)地大(武漢) | 待定 | |
武漢科技大學(xué) | 200 | |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 待定 | |
華中師范大學(xué) | 待定 | |
長(zhǎng)江大學(xué) | 待定 | |
武漢工程大學(xué) | ||
武漢紡織大學(xué) | ||
湖北工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
三峽大學(xué) | 待定 | |
中南民族大學(xué) | 待定 | |
廣東 | 中山大學(xué) | 嶺南學(xué)院 待定管理學(xué)院 340 |
華南理工大學(xué) | 待定 | |
廣東工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 150 | |
深圳大學(xué) | 135 | |
暨南大學(xué) | 270 | |
廣東商學(xué)院 | 150 | |
華南師范大學(xué) | 100 | |
汕頭大學(xué) | 待定 | |
重慶 | 重慶大學(xué) | |
西南民族大學(xué) | ||
重慶工商大學(xué) | 待定 | |
西南大學(xué) | 300-350 | |
重慶理工大學(xué) | 待定 | |
重慶師范大學(xué) | 待定 | |
四川 | 四川大學(xué) | 500 |
電子科技大學(xué) | 待定 | |
西南交通大學(xué) | 350 | |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 150 | |
四川師范大學(xué) | 待定 | |
西南石油大學(xué) | 待定 | |
西南科技大學(xué) | ||
成都理工大學(xué) | ||
陜西 | 西安交通大學(xué) | 310 |
西北工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
西北大學(xué) | 待定 | |
西安電子科技大學(xué) | ||
西安理工大學(xué) | 150 | |
西安建筑科技大學(xué) | 待定 | |
陜西科技大學(xué) | 待定 | |
西安科技大學(xué) | ||
陜西師范大學(xué) | ||
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 100 | |
長(zhǎng)安大學(xué) | 待定 | |
西安工業(yè)大學(xué) | ||
西安石油大學(xué) | ||
西安工程大學(xué) | ||
西安郵電學(xué)院 | 待定 | |
河北 | 河北大學(xué) | 65 |
河北工業(yè)大學(xué) | 230 | |
燕山大學(xué) | ||
華北電力大學(xué)(保定) | ||
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 53 | |
河北工程大學(xué) | 15 | |
石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 20 | |
河北科技大學(xué) | 30 | |
石家莊鐵道大學(xué) | 20 | |
山西 | 山西大學(xué) | 待定 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | ||
太原科技大學(xué) | 待定 | |
太原理工大學(xué) | 待定 | |
遼寧 | 大連理工大學(xué) | 350 |
東北大學(xué) | 待定 | |
遼寧大學(xué) | 200 | |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 待定 | |
沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
大連海事大學(xué) | 200 | |
遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 待定 | |
沈陽(yáng)大學(xué) | 待定 | |
遼寧科技大學(xué) | 80 | |
沈陽(yáng)理工大學(xué) | 待定 | |
遼寧石油化工大學(xué) | 待定 | |
黑龍江 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 待定 |
黑龍江大學(xué) | 60 | |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 待定 | |
哈爾濱理工大學(xué) | 待定 | |
哈爾濱工程大學(xué) | 待定 | |
東北林業(yè)大學(xué) | ||
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 待定 | |
東北石油大學(xué) | 待定 | |
黑龍江科技學(xué)院 | 待定 | |
安徽 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 400 |
安徽大學(xué) | 160 | |
合肥工業(yè)大學(xué) | 260 | |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 待定 | |
安徽工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
吉林 | 吉林大學(xué) | 管理學(xué)院150 商學(xué)院170 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 70 | |
東北師范大學(xué) | 120 | |
長(zhǎng)春理工大學(xué) | ||
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | ||
江西 | 南昌大學(xué) | 待定 |
江西理工大學(xué) | 100 | |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 200 | |
華東交通大學(xué) | 120 | |
江西師范大學(xué) | 120 | |
內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 110 |
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 待定 | |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 200 | |
海南 | 海南大學(xué) | 100 |
廣西 | 廣西大學(xué) | 280 |
桂林工學(xué)院 | ||
桂林電子科大 | 待定 | |
廣西師范大學(xué) | 200 | |
貴州 | 貴州大學(xué) | 160 |
貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | ||
云南 | 云南大學(xué) | |
昆明理工大學(xué) | 250 | |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 | |
云南師范大學(xué) | 130-150 | |
云南民族大學(xué) | 60 | |
甘肅 | 蘭州大學(xué) | 420 |
蘭州商學(xué)院 | 80 | |
蘭州交通大學(xué) | ||
蘭州理工大學(xué) | 150 | |
青海 | 青海民族大學(xué) | |
寧夏 | 寧夏大學(xué) | |
新疆 | 石河子大學(xué) | 待定 |
新疆財(cái)經(jīng)學(xué)院 | ||
新疆大學(xué) |
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國(guó)MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶(hù)提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實(shí)際控制的任何網(wǎng)頁(yè)上的內(nèi)容,本網(wǎng)對(duì)其合法性亦概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線(xiàn):010-8286 3124