上海地區(qū)2017-2018年MBA項目及學(xué)費對比 | ||||
2017年 | 2018年 | |||
院校 | 項目名稱 | 學(xué)費 | 項目名稱 | 學(xué)費 |
上海財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 非全日制—普通MBA項目 | 20.8萬元 | 24.8萬元 | |
全日制—全球MBA項目 | 23.8萬元 | 21.8萬元 | ||
非全日制—MBA項目金融投資班 | 23.8萬元 | 28.8萬元 | ||
復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 | 非全日制—MBA項目 | 33.98萬元 | 待定 | |
全日制-MIT國際MBA項目 | 26.98萬元 | 待定 | ||
全日制—S3 Asia MBA項目 | 29.98萬元 | 待定 | ||
中外合作-BI挪威商學(xué)院MBA項目 | 36.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-港大國際IMBA-Executive Stream項目 | 35.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-香港大學(xué)—國際IMBA-General Stream項目 | 33.98萬元 | 待定 | ||
同濟大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 非全日制-綜合MBA項目金融班 | 20.8萬元 | 27.8萬元 | |
非全日制-綜合MBA項目普通班 | 20.8萬元 | 27.8萬元 | ||
非全日制-綜合MBA項目創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班 | 20.8萬元 | 27.8萬元 | ||
非全日制-國際MBA項目 | 20.8萬元 | 30.8萬元 | ||
全日制-IMBA項目 | 17.8萬元 | 20.8萬元 | ||
非全日制-曼徹斯特雙學(xué)位MBA項目 | 34.8萬元 | 36.8萬元 | ||
非全日制 - 凱斯西儲 MBA 金融碩士雙學(xué)位項目 | 31.8萬元 | 34.8萬元 | ||
上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 非全日制—綜合MBA項目 | 32.8萬元 | 32.8萬元 | |
非全日制—金融MBA項目 | 32.8萬元 | 32.8萬元 | ||
非全日制—深圳MBA項目 | 32.8萬元 | 32.8萬元 | ||
全日制—國際IMBA項目 | 24.8萬元 | 26.8萬元 | ||
全日制—CLGO項目(SJTU-MIT中國全球運營領(lǐng)袖項目) | 26.8萬元 | 29.8萬元 | ||
上海交通大學(xué)高級金融學(xué)院 | 非全日制-金融MBA項目 | 42.8萬元 | 待定 | |
全日制-金融MBA項目 | 33.8萬元 | 待定 | ||
華東理工大學(xué)商學(xué)院 | 全日制-通用MBA項目 | 16.8萬元 | 19.8萬元 | |
非全日制-通用MBA項目 | 18.8萬元 | 20.8萬元 | ||
全日制-中美國際班MBA項目 (美國羅格斯大學(xué)人力資源管理方向) | 21.8萬元 | 21.8萬元 | ||
非全日制-中法雙學(xué)位MBA項目) | 22.8萬元 | 25.8萬元 | ||
上海海事大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院 | 全日制-MBA項目 | 12.2萬元 | 12.2萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 12.2萬元 | 12.2萬元 | ||
東華大學(xué)旭日工商管理學(xué)院 | 非全日制-綜合MBA項目 | 16.8萬元 | 16.8萬元 | |
非全日制-雙學(xué)位MBA項目 | 18.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-領(lǐng)袖MBA項目 | 18.8萬元 | 18.8萬元 | ||
全日制-國際MBA項目 | 12.8萬元 | 16.8萬元 | ||
上海理工大學(xué)管理學(xué)院 | 全日制-MBA項目 | 11.8萬元 | 13.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 11.8萬元 | 13.8萬元 | ||
上海大學(xué)管理學(xué)院 | 全日制-國際MBA項目 | 7萬元 | 13.8萬元 | |
非全日制-MBA項目 | 16.5萬元 | 13.8萬元 | ||
上海大學(xué)MBA教育管理中心 | 全日制、非全日制-跨國本土管理MBA項目(英文教學(xué)) | 14.8萬元 | 14.8萬元 | |
非全日制-GCMBA中國項目(中英教學(xué)) | 13.8萬元 | 13.8萬元 | ||
全日制、非全日制-全球創(chuàng)業(yè)MBA項目(英文教學(xué)) | 14.8萬元 | 13.8萬元 | ||
13.8萬元 | ||||
14.8萬元 | ||||
華東師范大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院 | 非全日制-人力資源與應(yīng)用心理項目 | 13.8萬元 | 20.8萬元 | |
非全日制-金融與投資管理MBA項目 | 20.8萬元 | 20.8萬元 | ||
非全日制-商業(yè)數(shù)據(jù)分析MBA項目 | 20.8萬元 | 20.8萬元 | ||
非全日制-通用管理MBA項目 | 18.8萬元 | 18.8萬元 | ||
全日制-通用管理MBA項目 | 16.8萬元 | 18.8萬元 | ||
全日制-新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)管理MBA項目 | 16.8萬元 | 18.8萬元 | ||
上海外國語大學(xué)國際工商管理學(xué)院 | 全日制-國際MBA項目 | 13.8萬元 | 15.8萬元 | |
非全日制-中文MBA項目 | 15.8萬元 | 17.8萬元 | ||
非全日制-英文MBA項目 | 17.8萬元 | 20.8萬元 | ||
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)工商管理學(xué)院 | 非全日制-金融方向MBA項目 | 13.8萬元 | 待定 | |
非全日制-通用MBA項目 | 13.8萬元 | 待定 | ||
非全日制-加拿大魁北克雙學(xué)位MBA項目 | 15.9萬元 | 待定 | ||
長江商學(xué)院 | 非全日制—金融MBA項目 | 2017年:待定 | 非全日制—金融MBA項目 | 待定 |
全日制—英文MBA項目 | 2017年:待定 | 待定 | ||
中歐國際工商學(xué)院 | 全日制-MBA項目 | 39.5萬元 | 待定 | |
非全日制-FMBA項目 | 49.8萬元 | 待定 | ||
以上信息更新至2017年12月12日,以院校官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn) |
北京地區(qū)2017-2018年MBA項目及學(xué)費對比
廣東地區(qū)2017-2018年MBA項目及學(xué)費對比
本文由中國MBA教育網(wǎng)編輯整理,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處: 中國MBA教育網(wǎng),并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實際控制的任何網(wǎng)頁上的內(nèi)容,本網(wǎng)對其合法性亦概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124