2018年MBA院校最新招生信息【云、貴、桂、瓊】 | |||||||
云南地區(qū) | |||||||
院校名稱 | 國際認(rèn)證 | 特性 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 擬招生名額 | 學(xué)習(xí)方式 | 了解詳情 |
云南大學(xué) | —— | 雙一流 | 周末班MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 2018年:210名 | 周五晚、周六周天,課程貫穿整個(gè)學(xué)期 | |
晚班MBA項(xiàng)目(非全日制) | 周一至周五 的晚上 | ||||||
集中班MBA項(xiàng)目(非全日制) | 每年1、5、7、10四個(gè)月份進(jìn)行集中學(xué)習(xí),每次連續(xù)15-20天左右 | ||||||
昆明理工大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 3.6萬元 | 253名 | 周末學(xué)習(xí)或集中班學(xué)習(xí) | |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 80名 | 周一至周五學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 100名 | 周末學(xué)習(xí)或集中學(xué)習(xí) | ||||
云南師范大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 17-20名 | 全脫產(chǎn)在校學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 160-180名 | 集中班和周末班 | ||||
云南民族大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 4.8萬元 | 待定 | 周末學(xué)習(xí) | |
貴州地區(qū) | |||||||
院校名稱 | 國際認(rèn)證 | 特性 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 擬招生名額 | 學(xué)習(xí)方式 | 了解詳情 |
貴州大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 3.9萬元 2.1萬元 | 2018年:110名 | 周一至周五學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制)周末班 | 2018年: 3.9萬元 3.9萬元 | 2018年:非全日制MBA、EMBA共247名 | 周末學(xué)習(xí) | ||||
MBA項(xiàng)目(非全日制)集中班 | 2018年: 3.9萬元 3.9萬元 | 每月集中授課1次,每次4天周四至周日 | |||||
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 3.9萬元 | 待定 | 周一至周五上課 | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 3.9萬元 | 60名 | 周末學(xué)習(xí) | ||||
廣西地區(qū) | |||||||
院校名稱 | 國際認(rèn)證 | 特性 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 擬招生名額 | 學(xué)習(xí)方式 | 了解詳情 |
廣西大學(xué) | —— | 211 | 普通MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 待定 5萬元 | 全日制共250名 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
國際MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 待定 6萬元 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |||||
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 5.4萬元 | 50名 | 周末學(xué)習(xí) | ||||
桂林電子科技大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 待定 4.3萬元 | 共100名 | 周一至周五 | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 4.3萬元 | 周末學(xué)習(xí) | |||||
桂林理工大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 待定 | 待定 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 待定 | 待定 | 非脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | ||||
廣西師范大學(xué) | —— | —— | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 6萬元 | 全日制、非全日制共160名 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 6萬元 | 全日制、非全日制共160名 | 集中學(xué)習(xí) | ||||
海南地區(qū) | |||||||
院校名稱 | 國際認(rèn)證 | 特性 | 項(xiàng)目 | 費(fèi)用 | 擬招生名額 | 學(xué)習(xí)方式 | 了解詳情 |
海南大學(xué) | —— | 211 | MBA項(xiàng)目(全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 30名 | 脫產(chǎn)學(xué)習(xí) | |
MBA項(xiàng)目(非全日制) | 2018年: 3.6萬元 | 130名 | 周末集中授課 | ||||
以上信息僅供參考,以院校官網(wǎng)最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn);信息更新至2017年10月19日 |
本文由中國MBA教育網(wǎng)編輯整理,歡迎轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處: 中國MBA教育網(wǎng),并保留原文鏈接,違者必究,謝謝合作。
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”的所有作品,均為中國MBA教育網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國MBA教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國MBA教育網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、本網(wǎng)不保證向用戶提供的外部鏈接的準(zhǔn)確性和完整性,該外部鏈接指向的不由本網(wǎng)實(shí)際控制的任何網(wǎng)頁上的內(nèi)容,本網(wǎng)對(duì)其合法性亦概不負(fù)責(zé),亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
您的每一個(gè)有效信息都至關(guān)重要
服務(wù)熱線:010-8286 3124